活動1、七日登錄領豪禮
【活動時間】:開服后直到領取完畢~
【活動內容】:開服之后,玩家每日登錄都取豐厚的獎勵,直至累計登錄7天,共取7次獎勵!
累計登錄天數 | 活動獎勵 | |||
第1天 | 長生丹|3品*1 | 坐騎進階材料*1 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
第2天 | 蘑菇神激活卡*1 | 圣體盾寶箱1*1 | 神兵進階材料*1 | 復活丹*1 |
第3天 | 寶物4激活卡*1 | 光翼進階材料*1 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
第4天 | 七日登陸獎勵稱號*1 | 圣器進階材料*1 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
第5天 | 五級寶石血*1 | 仙之腕玄晶|中*1 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
第6天 | 尋寶令不綁定*10 | 技能書頁|初*1 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
第6天 | 坐騎2激活卡*1 | 坐騎進階材料*5 | 裝備強化石*5 | 復活丹*1 |
活動2、首充送豪禮
【活動時間】:開服后直到永久(每個角色只能參與一次)
【活動內容】:活動期間角色充值任意金額即取超值大禮和珍稀道具。
充值任意金額 | 充值獎勵 | ||||||||
第1天 | 黃金武器8階*1 | 1階神皇戒指*1 | 1階神皇手鐲*1 | 1階神皇項鏈*1 | 刀刀冰凍*1 | 50W元寶箱*1 | 86級直升1級丹*1 | 白金VIP激活卡*1 | 首充鉅惠禮包1*1 |
第2天 | 1階神皇頭盔*1 | 1階神皇鞋子*1 | 幸運大爆*1 | 50W元寶箱*3 | 首充鉅惠禮包2*1 | ||||
第3天 | 1階神皇武器*1 | 1階神皇戒指*1 | 1階神皇手鐲*1 | 1階神皇腰帶*1 | 50W元寶箱*3 | 首充鉅惠禮包3*1 |
活動3、每日累充送大禮
【活動時間】:開服后直到永久(每日均可參與)
【活動內容】:活動期間角色充值鉆石數量達到指定要求,即取超值大禮和珍稀道具。
活動要求 | 活動獎勵 | ||||||
每日充值10元 | 幸運大爆*1 | 10倍經驗丹*1 | 5W修為丹*1 | 探寶令*5 | 進階丹7選1*5 | 10W元寶*1 | 普通藏寶圖*1 |
每日充值50元 | 幸運大爆*1 | 花千骨碎片*5 | 5W修為丹*2 | 探寶令*10 | 進階丹7選1*10 | 50W元寶*1 | 普通藏寶圖*2 |
每日充值100元 | 幸運大爆*2 | 殺阡陌碎片*5 | 5W修為丹*3 | 探寶令*15 | 進階丹7選1*20 | 50W元寶*2 | 普通藏寶圖*3 |
每日充值200元 | 至尊大爆*1 | 白子畫碎片*5 | 5W修為丹*4 | 探寶令*20 | 進階丹7選1*40 | 50W元寶*3 | 普通藏寶圖*4 |
每日充值500元(可循環領?。?/td> | 至尊大爆*1 | 神裔花千骨碎片*5 | 5W修為丹*5 | 探寶令*25 | 進階丹7選1*50 | 50W元寶*4 | 高級藏寶圖*2 |
活動4、進階特惠大放送
【活動時間】:開服第一天至第七天
【活動內容】:活動期間玩家消耗鉆石可以領取進階特惠禮包
后續每天活動內容不同,具體獎勵參照游戲中活動信息:根據開服天數,會依次開放坐騎-神兵-光翼-圣器-仙跡-陣法-煉氣的特惠禮包
以第1天為例,坐騎特惠禮包活動:
禮包獎勵 | ||||
花費188鉆石 | 坐騎進階材料*10 | 坐騎進階材料*10 | 坐騎進階材料*5 | 坐騎強丹*1 |
花費788充值鉆石 | 坐騎進階材料*40 | 坐騎進階材料*30 | 坐騎進階材料*30 | 坐騎強丹*1 |
花費1988充值鉆石 | 坐騎進階材料*100 | 坐騎進階材料*100 | 坐騎進階材料*100 | 坐騎強丹*1 |
活動5、特惠禮包等你拿
【活動時間】:開服第一天至第七天
【活動內容】:活動期間玩家消耗鉆石可以領取裝備、元寶、技能、神裝的特惠禮包
后續每天活動內容不同,具體獎勵參照游戲中活動信息
消費金額 | 禮包獎勵 | ||||||
花費98鉆石 | 98鉆石返還*1 | 8階戒指*2 | 8階手鐲*2 | 8階頭盔*1 | 8階項鏈*1 | 8階鞋子*1 | 8階腰帶*1 |
花費388充值鉆石 | 1000W元寶*1 | 強化石*10 | 1W修為丹*2 | 探寶令*2 | |||
花費988充值鉆石 | 半月彎刀*1 | 50W元寶*1 | 技能書頁|初級*20 | 技能書頁|中級*10 | |||
花費1688充值鉆石 | 絕版裝備6選1*1 | 3級攻擊寶石*1 | 3級防御寶石*1 | 3級生命寶石*1 | 洪荒神石*3 |
活動6、伙伴搶購
【活動時間】:開服第一天至第七天
【活動內容】:活動期間玩家可以使用非常優惠的折扣價格搶購強力伙伴“白子畫”和“神裔花千骨”!集齊花千骨|殺阡陌|白子畫|神裔花千骨,可激活超強神技“眾志成城”——玩家瀕死時可恢復40%血量
伙伴 | 原價 | 折扣價格 | 全服限購 |
白子畫 | 2298 | 688 | 50 |
神裔花千骨 | 5388 | 2688 | 12 |
活動7、超值搶購
【活動時間】:開服第一天至第七天
【活動內容1】:活動期間玩家消耗綁鉆可以兌換珍貴材料,特權越多兌換數量越多。
【活動內容2】:活動期間玩家消耗鉆石可以超低折扣購買珍貴材料,至尊等級越高,兌換數量越多。
以第1天為例
后續每天活動內容不同,具體獎勵參照游戲中活動信息。
超值兌換 | |||
第1天 | 需要綁鉆 | 可兌換 | 次數 |
所有玩家 | 50 | 坐騎進階材料*3 | 2 |
白金 | 50 | 坐騎進階材料*3 | 2 |
鉆石 | 50 | 坐騎進階材料*3 | 2 |
星耀 | 50 | 坐騎進階材料*3 | 2 |
超値搶購 | ||||
第1天 | 原價 | 折扣價格 | 禮包內容 | 次數 |
至尊1 | 300 | 90 | 坐騎進階材料*10 | 3 |
至尊3 | 600 | 150 | 坐騎進階材料*20 | 5 |
至尊5 | 900 | 180 | 坐騎進階材料*30 | 7 |
至尊7 | 1500 | 300 | 坐騎進階材料*50 | 10 |
活動8、轉生禮包大折扣
【活動時間】:開服后直到永久(每位玩家均可參與一次)
【活動內容】:轉生禮包低折扣出售,還有屬性丹相贈。
需要鉆石 | 等級限制 | 獎勵 | ||||
2轉轉生禮包 | 68 | 79 | 5W修為丹*3 | 主角攻擊丹*4 | 主角防御丹*1 | 主角生命丹*3 |
4轉轉生禮包 | 238 | 85 | 5W修為丹*10 | 主角攻擊丹*8 | 主角防御丹*2 | 主角生命丹*6 |
6轉轉生禮包 | 488 | 85 | 5W修為丹*21 | 主角攻擊丹*12 | 主角防御丹*3 | 主角生命丹*9 |
8轉轉生禮包 | 788 | 90 | 5W修為丹*33 | 主角攻擊丹*16 | 主角防御丹*4 | 主角生命丹*12 |
10轉轉生禮包 | 1088 | 95 | 5W修為丹*45 | 主角攻擊丹*20 | 主角防御丹*5 | 主角生命丹*15 |
12轉轉生禮包 | 1688 | 100 | 5W修為丹*74 | 主角攻擊丹*24 | 主角防御丹*6 | 主角生命丹*18 |
14轉轉生禮包 | 3088 | 105 | 5W修為丹*124 | 主角攻擊丹*28 | 主角防御丹*7 | 主角生命丹*21 |
16轉轉生禮包 | 5288 | 110 | 5W修為丹*204 | 主角攻擊丹*32 | 主角防御丹*8 | 主角生命丹*24 |
18轉轉生禮包 | 8588 | 115 | 5W修為丹*336 | 主角攻擊丹*36 | 主角防御丹*9 | 主角生命丹*27 |
20轉轉生禮包 | 10888 | 120 | 5W修為丹*500 | 主角攻擊丹*40 | 主角防御丹*10 | 主角生命丹*30 |
活動9、投資計劃
【活動時間】:開服后直到永久(每位玩家均可參與一次)
【活動內容1】:玩家可以通過投資計劃參與返利大獎,投資花費的充值鉆石立即原額返還!
【活動內容2】:參與投資的玩家,達成目標條件,可額外領取豐厚獎勵。
投資鉆石 | 立即返還 | 登錄1天 | 登錄2天 | 登錄3天 | 登錄4天 | 登錄5天 | 登錄6天 | 登錄7天 | 20級 | 40級 | 60級 | 80級 | 2轉 | 4轉 | 6轉 | 8轉 | 10轉 | 12轉 | 15轉 | 18轉 | |
免費投資 | 288鉆石 | 288充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 25充值鉆石 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 300綁鉆 | 100綁鉆 | 100綁鉆 | 300綁鉆 | 100綁鉆 | 500綁鉆 |
專屬投資 | 688 | 688充值鉆石 | 專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
專屬BOSS挑戰券*2 1W修為*1 5W元寶*1 |
||||||||||||
投資鉆石 | 立即返還 | 10W戰力 | 15W戰力 | 20W戰力 | 40W戰力 | 60W戰力 | 80W戰力 | 100W戰力 | 150W戰力 | 200W戰力 | 250W戰力 | 300W戰力 | 350W戰力 | 400W戰力 | 450W戰力 | 500W戰力 | |||||
戰力投資 | 1660 | 1660充值鉆石+100綁鉆 | 200綁鉆 | 200綁鉆 | 300綁鉆 | 200綁鉆 | 400綁鉆 | 200綁鉆 | 500綁鉆 | 200綁鉆 | 600綁鉆 | 200綁鉆 | 700綁鉆 | 200綁鉆 | 800綁鉆 | 200綁鉆 | 800綁鉆 | ||||
投資鉆石 | 立即返還 | 5只黃級BOSS | 5只玄級BOSS | 5只地級BOSS | 5只天級BOSS | 5只魔級BOSS | 5只王級BOSS | 5只皇級BOSS | 5只仙級BOSS | 5只圣級BOSS | 5只神級BOSS | 5只妖王BOSS | 5只妖皇BOSS | 5只妖帝BOSS | 5只妖神BOSS | ||||||
BOSS投資 | 1980 | 1980充值鉆石+150綁鉆 | 160綁鉆 | 170綁鉆 | 180綁鉆 | 190綁鉆 | 500綁鉆 | 530綁鉆 | 550綁鉆 | 570綁鉆 | 590綁鉆 | 950綁鉆 | 990綁鉆 | 1040綁鉆 | 1090綁鉆 | 1140綁鉆 |
活動10、綁鉆理財
【活動時間】:開服后直到永久(每位玩家均可參與一次)
【活動內容】:玩家可以通過綁鉆理財投資鉆石,最高5.5倍領取綁定鉆石和稀有材料!
綁鉆理財第一期:投資1000鉆石
后續每天活動內容不同,具體獎勵參照游戲中活動信息。
第1天 | 綁鉆*3000 | 坐騎進階材料*5 |
第2天 | 綁鉆*200 | 光翼進階材料*5 |
第3天 | 綁鉆*200 | 陣法進階材料*5 |
第4天 | 綁鉆*200 | 伙伴進階材料*5 |
第5天 | 綁鉆*200 | 仙裝禮盒4選1*5 |
第6天 | 綁鉆*200 | 技能書頁|高級*5 |
第7天 | 綁鉆*1000 | 進階禮盒5選1*5 |
活動11、開服沖榜
目標轉生等級 | 活動獎勵 | ||
1 | 強化石*10 | 綁鉆*5 | 5W元寶*1 |
2 | 隨機7-9階裝備*1 | 綁鉆*5 | 5W元寶*2 |
3 | 強化石*10 | 綁鉆*10 | 5W元寶*3 |
4 | 隨機8-10階裝備*1 | 綁鉆*10 | 5W元寶*4 |
5 | 光翼進階材料*4 | 綁鉆*20 | 50W元寶*1 |
6 | 隨機9-11階裝備*1 | 綁鉆*20 | 50W元寶*2 |
7 | 強化石*10 | 綁鉆*50 | 50W元寶*3 |
8 | 隨機10-12階裝備*1 | 綁鉆*50 | 100W元寶*2 |
9 | 強化石*10 | 綁鉆*100 | 100W元寶*2 |
10 | 絕版戒指*1 | 綁鉆*100 | 100W元寶*3 |
11 | 強化石*10 | 綁鉆*150 | 100W元寶*3 |
12 | 隨機12-14階裝備*1 | 綁鉆*150 | 100W元寶*4 |
13 | 強化石*10 | 綁鉆*200 | 100W元寶*4 |
14 | 隨機13-15階裝備*1 | 綁鉆*200 | 100W元寶*5 |
15 | 強化石*10 | 綁鉆*300 | 100W元寶*6 |
16 | 隨機洪荒裝備*1 | 綁鉆*500 | 100W元寶*7 |
1. 等級沖榜
【活動時間】:開服第一天至第七天
【活動內容】:活動期間玩家達到指定要求即取對應獎勵,數量有限先到先得!
目標等級 | 獎勵份額 | 活動獎勵 | ||
40 | 1000 | 強化石*5 | 綁鉆*5 | 1W元寶*1 |
50 | 1000 | 強化石*5 | 綁鉆*5 | 1W元寶*2 |
60 | 1000 | 坐騎進階材料*1 | 競技場挑戰券*1 | 1W元寶*3 |
70 | 1000 | 強化石*10 | 競技場挑戰券*1 | 1W元寶*4 |
75 | 800 | 強化石*10 | 競技場挑戰券*2 | 5W元寶*1 |
80 | 600 | 隨機7-9階裝備*1 | 競技場挑戰券*3 | 5W元寶*1 |
2. 裝備沖榜
【活動時間】:開服第1-3天
裝備戰力 | 活動獎勵 | |||
第1名 | 絕版鞋子*1 | 洪荒神石*5 | 綁鉆*388 | 1W修為丹*5 |
第2-3名 | 12階鞋子*1 | 洪荒神石*3 | 綁鉆*288 | 1W修為丹*3 |
第4-10名 | 11階鞋子*1 | 洪荒神石*2 | 綁鉆*188 | 1W修為丹*2 |
第11-50名 | 10階鞋子*1 | 洪荒神石*1 | 綁鉆*88 | 1W修為丹*1 |
裝備戰力3000 | 鑄幣*500 | 元寶驚喜禮盒*1 |
后續每天活動內容不同,具體獎勵參照游戲中活動信息。
3. 以第5天仙跡沖榜為例
【活動時間】:開服第5天
【活動內容】:仙跡總戰力按獲得的先后順序進行排名,活動倒計時結束玩家即可在活動面板內領取對應排名獎勵
仙跡戰力 | 活動獎勵 | |||
第1名 | 洪荒手鐲*1 | 洪荒神石*3 | 綁鉆*388 | 仙跡進階材料*38 |
第2-3名 | 洪荒神石*100 | 奇珍啟靈石*5 | 綁鉆*288 | 仙跡進階材料*28 |
第4-10名 | 洪荒神石*50 | 奇珍啟靈石*3 | 綁鉆*188 | 仙跡進階材料*18 |
第11-50名 | 洪荒神石*20 | 奇珍啟靈石*1 | 綁鉆*88 | 仙跡進階材料*8 |
仙跡戰力3000 | 仙跡進階材料*2 | 仙跡2折禮盒*1 |
活動12、開服累充
【活動時間】:開服后直到永久(每位玩家均可參與一次)
【活動內容】:玩家充值到一定數額的鉆石即取相應檔位的豐厚獎品。
累計充值達到200鉆石 | 綁鉆*88 | 坐騎進階材料*3 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*5 | ||||
累計充值達到800鉆石 | 綁鉆*118 | 坐騎進階材料*8 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*15 | 100W元寶*1 | |||
累計充值達到1500鉆石 | 綁鉆*168 | 神兵進階材料*15 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*25 | 仙裝玄晶|帶*15 | 100W元寶*2 | ||
累計充值達到3000鉆石 | 護身特戒*1 | 神兵進階材料*20 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*35 | 仙裝玄晶|帶*20 | 100W元寶*3 | ||
累計充值達到7000鉆石 | 探寶令*50 | 光翼進階材料*25 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*45 | 仙裝玄晶|帶*25 | 仙裝玄晶|戒*25 | 100W元寶*4 | |
累計充值達到10000鉆石 | 絕版裝備6選1*1 | 光翼進階材料*30 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*55 | 仙裝玄晶|帶*30 | 仙裝玄晶|戒*30 | 100W元寶*6 | |
累計充值達到16000鉆石 | 探寶令*100 | 洪荒神石*5 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*65 | 仙裝玄晶|帶*35 | 仙裝玄晶|戒*35 | 100W元寶*8 | |
累計充值達到30000鉆石 | 洪荒裝備6選1*1 | 洪荒神石*15 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*85 | 仙裝玄晶|帶*40 | 仙裝玄晶|戒*40 | 仙裝玄晶|劍*15 | 100W元寶*12 |
累計充值達到50000鉆石 | 魔麻痹特戒*1 | 洪荒神石*25 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*105 | 仙裝玄晶|帶*45 | 仙裝玄晶|戒*45 | 仙裝玄晶|劍*20 | 100W元寶*16 |
累計充值達到100000鉆石 | 洪荒裝備6選1*2 | 洪荒神石*35 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*125 | 仙裝玄晶|帶*50 | 仙裝玄晶|戒*50 | 仙裝玄晶|劍*30 | 100W元寶*32 |
累計充值達到200000鉆石 | 探寶令*200 | 洪荒神石*45 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*145 | 仙裝玄晶|帶*60 | 仙裝玄晶|戒*60 | 仙裝玄晶|劍*40 | 100W元寶*64 |
累計充值達到300000鉆石 | 魔·洪荒裝備6選1*2 | 洪荒神石*55 | 競技場挑戰券*2 | 仙裝玄晶|腕*160 | 仙裝玄晶|帶*80 | 仙裝玄晶|戒*80 | 仙裝玄晶|劍*60 | 100W元寶*128 |
活動13、連續充值
【活動時間】:開服后直到永久
【活動內容】:玩家每日充值到一定金額即取相應檔位的豐厚獎勵。
連充10元 | 獎勵 | ||
累充1天 | 綁鉆*10 | 50W元寶*1 | 坐騎進階材料*1 |
累充2天 | 綁鉆*20 | 50W元寶*1 | 坐騎進階材料*2 |
累充3天 | 綁鉆*30 | 50W元寶*2 | 坐騎進階材料*3 |
累充4天 | 綁鉆*40 | 50W元寶*2 | 坐騎進階材料*4 |
累充5天 | 護身特戒*1 | 50W元寶*3 | 坐騎進階材料*5 |
累充6天 | 綁鉆*60 | 50W元寶*3 | 坐騎進階材料*6 |
累充7天 | 綁鉆*70 | 50W元寶*4 | 坐騎進階材料*7 |
連充50元 | 獎勵 | ||
累充1天 | 神皇靈石*10 | 經驗玉*1 | 神兵進階材料*5 |
累充2天 | 神皇靈石*20 | 經驗玉*1 | 神兵進階材料*10 |
累充3天 | 神皇靈石*30 | 經驗玉*2 | 神兵進階材料*15 |
累充4天 | 神皇靈石*40 | 經驗玉*2 | 神兵進階材料*20 |
累充5天 | 神皇靈石*50 | 經驗玉*3 | 神兵進階材料*25 |
累充6天 | 神皇靈石*60 | 經驗玉*3 | 神兵進階材料*30 |
累充7天 | 切割增傷50%稱號*1 | 經驗玉*4 | 神兵進階材料*35 |
活動14、超級切割
【活動時間】:開服前7天
【活動內容】:購買越來越強的三檔切割,最強可增加切割傷害50%
【溫馨提示】:激活低檔切割后,補差價可激活高檔超級切割。
超級切割 | 價格(鉆石) |
刀刀切割+10% | 188 |
刀刀切割+20% | 688 |
刀刀切割+30% | 1888 |
活動15、全民探寶
【活動時間】:開服前兩周
時間 | 要求 | ||||
第一周 |
全民尋寶50次獎勵 | 絕版腰帶*1 | 洪荒神石*5 | 強丹禮盒5選1*1 | 進階禮盒5選1*5 |
全民尋寶200次獎勵 | 絕版手鐲*1 | 洪荒神石*15 | 強丹禮盒5選1*3 | 進階禮盒5選1*15 | |
全民尋寶500次獎勵 | 絕版衣服*1 | 洪荒神石*20 | 強丹禮盒5選1*5 | 進階禮盒5選1*20 | |
全民尋寶1000次獎勵 | 絕版武器*1 | 洪荒神石*25 | 強丹禮盒5選1*8 | 進階禮盒5選1*25 | |
全民尋寶2000次獎勵 | 洪荒神裝6選1*1 | 洪荒神石*30 | 強丹禮盒5選1*12 | 進階禮盒5選1*30 | |
全民尋寶3000次獎勵 | 魔特戒神圣*1 | 洪荒神石*35 | 強丹禮盒5選1*20 | 進階禮盒5選1*35 | |
第二周 | 全民尋寶50次獎勵 | 洪荒神石*5 | 神皇靈石*20 | 強丹禮盒5選1*1 | 進階禮盒5選1*5 |
全民尋寶200次獎勵 | 洪荒神石*20 | 神皇靈石*50 | 強丹禮盒5選1*3 | 進階禮盒5選1*15 | |
全民尋寶500次獎勵 | 洪荒神石*50 | 神皇靈石*100 | 強丹禮盒5選1*5 | 進階禮盒5選1*20 | |
全民尋寶1000次獎勵 | 洪荒神石*100 | 神皇靈石*200 | 強丹禮盒5選1*8 | 進階禮盒5選1*25 | |
全民尋寶2000次獎勵 | 洪荒神裝6選1*1 | 洪荒神石*20 | 強丹禮盒5選1*12 | 進階禮盒5選1*30 | |
全民尋寶3000次獎勵 | 魔特戒神圣*1 | 洪荒神石*35 | 強丹禮盒5選1*20 | 進階禮盒5選1*35 |